Από την 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας στις επιχειρήσεις που εχουν ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω αναγραφόμενους :
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | |
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΛΑΔΟΣ |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
11 | Ποτοποιία | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
12 | Παραγωγή προϊόντων καπνού | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
13 | Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
14 | Κατασκευή ειδών ένδυσης | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
15 | Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
16 | Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
18 | Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
21 | Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
26 | Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
28 | Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
29 | Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
30 | Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
31 | Κατασκευή επίπλων | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
32 | Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
33 | Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
47 | Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ |
Βέβαια όπως διαπιστώνετε αναφέρετε κυρίως στην βιομηχανία και στο Λιανεμπόριο , επίσης προβλέπεται περίοδος μη εφαρμογής των κυρώσεων(προστίμων) για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ως ακολούθως:
i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, εως την 1η Απριλίου 2024 και
ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, εως την 2α Μαΐου 2024,
iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.
Η απόφαση προβλέπει ως προς την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αναλυτικά τα ακόλουθα:
« γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47), όπως αναλύονται στον Πίνακα 1
Από το ανωτέρω εδάφιο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19).
Κατωτέρω παραθέτουμε τα διοικητικά πρόστιμα που θα επιβληθούν :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ |
1 | Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας εργαζομένου. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | 10.500€ |
2 | Υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζόμενου που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | 3.000€ |
3 | Μη προβλεπόμενη μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου για την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | 3.000€ |
4 | Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο για τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας αν και υπάρχει υποχρέωση. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | 2.000€ |
5 | Μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | 4.000 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ |
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ |
6 | Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | 2.000€ |
7 | Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” μερικώς απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | 2.000€ |
8 | Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. | ΥΨΗΛΗ | 600€ |
δ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα, από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.»
Για την εταιρεία MichasTaxOffice
Νικόλαος Γ.Μίχας
Οικονομολόγος-Λογιστής Α’Τάξης
Πτυχ.Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Msc Accounting &Finance Kingston University
Please follow and like us: